Caixa para instrumentais e implantes bloqueados de 1.5 / 2.0/ 2.7 /3.5 mm p/ fraturas
1 | Bandejas (par) 1.5/2.0/2.7/3.5 mm (A.) c/ estojo |
1 | Cabo c/ engate rapido p/ ponteira (azul) |
– | Ponteira engate rápido 1.5/2.0 mm ( OPCIONAL ) |
1 | Ponteira engate rápido 2.7/3.5 mm |
1 | Chave hexagonal 1.5 / 2.0mm (cabo fixo) |
– | Macho intercambiavel 1.5 / 2.0 OU 2.7 mm ( OPCIONAL ) |
– | Macho intercambiavel 3.5 mm ( OPCIONAL ) |
1 | Pinça concava p/ parafuso |
1 | Medidor de cortical 1.5 – 2.0 mm |
1 | Medidor de cortical 2.7 – 3.5 mm |
1 | Modelador de placa (par) 1.5 a 3.5 mm |
1 | Guia bloqueado 1.1mm (p/ placa 1.5) |
1 | Guia bloqueado 1.5mm (p/ placa 2.0) |
1 | Guia bloqueado 2.0mm (p/ placa 2.7) |
1 | Guia bloqueado 2.5mm (p/ placa 3.5) |
1 | Broca 1.1 mm (p/ parafuso 1.5 mm) |
1 | Broca 1.5 mm (p/ parafuso 2.0 mm) |
1 | Broca 2.0 mm (p/ parafuso 2.7 mm) |
1 | Broca 2.5 mm (p/ parafuso 3.5 mm) |
1 | Placa T bloqueada 1.5 mm ( 2 x 5 furos ) |
1 | Placa T bloqueada 2.0 mm ( 2 x 6 furos ) |
1 | Placa T bloqueada 2.7 mm ( 2 x 6 furos ) |
1 | Placa reconstrução bloqueada 2.0 mm |
1 | Placa reconstrução bloqueada 2.7 mm |
3 | Placa bloqueada 1.5 mm ( x 06 / 08 / 10 furos – 01 cada) |
4 | Placa bloqueada 2.0 mm ( x 06 / 08 / 10 / 12 furos – 01 cada) |
4 | Placa bloqueada 2.7 mm ( x 06 / 08 / 10 / 12 furos – 01 cada ) |
3 | Placa bloqueada 3.5 mm ( x 06 / 08 / 10 furos – 01 cada ) |
1 | Placa bloqueada reforçada 3.5 x 12 furos |
30 | Parafuso cortical bloqueado 1.5 mm (x 06 à 14mm – 06 cada) |
42 | Parafuso cortical bloqueado 2.0 mm (x 08 à 20mm – 06 cada) |
54 | Parafuso cortical bloqueado 2.7 mm (x 10 à 26mm – 06 cada) |
66 | Parafuso cortical bloqueado 3.5 mm (x 12 à 32mm – 06 cada) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.